専門認定看護師数とその領域について
昭和医科大学附属病院に在籍する専門看護師・認定看護師一覧です。
(※人事異動など諸事情により、最新の情報と異なる場合がございます。予めご了承下さい。)
(※人事異動など諸事情により、最新の情報と異なる場合がございます。予めご了承下さい。)
専門看護師数
分野 | 大学・ 附属東病院 | 藤が丘病院 | 横浜市 北部病院 | 江東豊洲病院 | 烏山病院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
がん看護 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
母性看護 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小児看護 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
急性・重症患者看護 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
精神看護 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
災害看護 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
老人看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
放射線看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 25 |
認定看護師数
資格名称 | 大学・ 附属東病院 | 藤が丘・ リハビリテーション病院 | 横浜市 北部病院 | 江東豊洲病院 | 烏山病院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
救急看護 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
皮膚・排泄ケア | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 |
集中ケア | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
クリティカルケア | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
緩和ケア | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
がん化学療法看護 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
がん性疼痛看護 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
感染管理 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
糖尿病看護 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
新生児集中ケア | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
透析看護 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
腎不全看護 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
手術看護 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
乳がん看護 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
摂食・嚥下障害看護 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
小児救急看護 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
小児プライマリケア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
認知症看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
脳卒中リハビリテーション看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
がん放射線療法看護 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
慢性呼吸不全看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慢性心不全看護 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
訪問看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 49 | 18 | 15 | 18 | 2 | 102 |
特定行為看護師
大学・附属東病院 | 藤が丘・リハビリテーション病院 | 横浜市北部病院 | 江東豊洲病院 | 烏山病院 | 歯科病院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 28 |
アドバンス助産師
大学・附属東病院 | 藤が丘・リハビリテーション病院 | 横浜市北部病院 | 江東豊洲病院 | 合計 |
---|---|---|---|---|
13 | 8 | 17 | 7 | 45 |
2025年4月現在